Putovní pohár
PUTOVNÍ POHÁR ŽÁCI 2012 do 15 let
pořadí Jméno I. II. III. body
1 Zítko Milan 5 3 6 27
2 Šinerová Adéla 7 0 1 25
3 Pevný Lukáš 3 3 7 23
4 Minarik David 3 2 3 17
5 Znamenáčková Barbora 1 2 2 10
6 Hulko Filip 1 2 2 7
7 Stratilová Klára 1 2 0 7
7 Beránek Daniel 1 2 0 7
9 Hájek Milan 1 1 2 7
10 Blechová Dorota 1 0 2 7
PUTOVNÍ POHÁR DOROST, JUNIOŘI, SENIOŘI 2012
pořadí Jméno I. II. III. body
1 Zlatohlávková Tereza 2 4 3 22
2 Pavlasová Božena 1 0 6 14
3 Drobeček Jan 1 2 1 10
4 Košíková Karin 0 2 2 8
5 Košíková Martina 1 1 1 6
5 Vaszilyová Jana 1 1 1 5
7 Špachmanová Marie 1 1 1 5
8 Samek Ondřej 0 1 0 5
9 Bělohlavová Jana 0 0 1 4
10 Ulíková Hana 1 0 0 3
Jak se počítá putovní pohár:
- Mistrovství světa a Evropy
- za 1.m.6bodů, 2.m. 5bodů, 3.m. 4body, 4.m.1bod při větším počtu závodníků
- Hradec Králové,North Bohemia,Grand Prix Plzeň
- za 1.m.5bodů, 2.m.4.body, 3.m. 3body, 4.m.1bod při větším počtu závodníků
- Evropský a světový pohár, MČR,Vánoční cena(Mladá Boleslav), Grand Prix Ústí n.L.
- 1.m. 4body, 2.m.3body, 3.m. 2body
- ostatní soutěže za 1.m.3body,2.m.2body,3.m. 1bod
- za kombinaci a samotnou kategorii 1.bod platí pro všechny soutěže, při počtu dvou závodníků za 1.m.2.body a 2.m.1.bod platí pro všechny soutěže
Akce do konce června co se počítají do poháru:
6.5.12-Májový pohár – Lovosice
12.5.12-Wakizaši Cup.- Nymburk
26.5.12-Grand Prix Ústí n.L,
2.6.12-ME JKA – Francie
16-6-12-Krajský přebor – Ústí n.L.
PUTOVNÍ POHÁR 2011
- Pořadí
| p | Příjmení Jméno | I. | II. | III. | body |
| 1 | Znamenáčková Barbora | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 2 | Pevný Lukáš | 3 | 2 | 4 | 18 |
| 3 | Nguyen Danh Manh | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | Šinerová Adéla | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 5 | Zítko Milan | 0 | 2 | 6 | 13 |
| 6 | Blechová Dorota | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 7 | Hájek Milan | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 8 | Košíková Martina | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 9 | Kočandrlová Lucie | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | Zlatohlávek Kryštof | 0 | 3 | 2 | 8 |
Putovní pohár dorost, junioři, senioři
| p | Příjmení Jméno | I. | II. | III. | body |
| 1 | Zlatohlávková Tereza | 3 | 4 | 1 | 24 |
| 2 | Samek Ondřej | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | Čvančara Tomáš | 2 | 3 | 3 | 12 |














